Név | vertical_align_bottom | vertical_align_top | access_time (UTC) | ||
radio_button_checked | TMA | Budapest TMA4 | 2500'(750 m) AMSL | FL195 (5950 m STD) | 0-24h |
Név | vertical_align_bottom | vertical_align_top | access_time (UTC) |
Név | vertical_align_bottom | vertical_align_top | access_time (UTC) |
Név | vertical_align_bottom | vertical_align_top | access_time (UTC) |
Név | vertical_align_bottom | vertical_align_top | access_time (UTC) |
Név | vertical_align_bottom | vertical_align_top | access_time (UTC) |
Név | vertical_align_bottom | vertical_align_top | access_time (UTC) |
Név | vertical_align_bottom | vertical_align_top | access_time (UTC) | ||
radio_button_checked | Eseti | Katonai művelet (Military operation) (Budapest, Hősök tere (Altisztavatás ’25)) |
0 m AGL |
5500 ft AMSL |
06:00 - 08:30 |
radio_button_checked | TMA | Budapest TMA4 | 2500'(750 m) AMSL | FL195 (5950 m STD) | 0-24h |
Az ezen az oldalon megjelenő légtérinformációk semmilyen körülmények között sem tekinthetők hiteles forrásnak. Hiteles tájékoztatást csak a HungaroControl aktuális Légtérfelhasználási Terve, az AIS szolgáltatásai vagy a hatályos NOTAM nyújthat. Az itt feltüntetett adatokat csakis saját felelősségre használhatod.