layers LHD3 Tatárszentgyörgy ( D )

tag
LHD3
category
D
vertical_align_top
FL 300 (9144 m STD)
vertical_align_bottom
SFC (0 m AGL)
landscape
Üzemidőben nem érint nyilvántartott starthelyet
access_time
2026-03-02 07:00 - 19:00 UTC
2026-03-02 - 2026-03-06, naponta 07:00 - 19:00 UTC [A1071/26]
2026-03-03 06:00 - 15:00 UTC [A1072/26]
2026-03-09 - 2026-03-13, naponta 07:00 - 19:00 UTC [A1071/26]
2026-03-09 - 2026-03-13, naponta 07:30 - 21:00 UTC [A1073/26]
2026-03-10 06:00 - 15:00 UTC [A1072/26]
2026-03-16 - 2026-03-20, naponta 07:00 - 21:00 UTC [A1073/26]
2026-03-23 - 2026-03-27, naponta 07:00 - 21:00 UTC [A1073/26]
2026-03-30 - 2026-03-31, naponta 06:00 - 18:00 UTC [A1071/26]
2026-03-30 - 2026-03-31, naponta 13:00 - 21:00 UTC [A1075/26]
Ez így kicsit valóban kemény, majd lesz naptár nézet is ;)

flight Hatályos NOTAM(ok):


A itt megjelenített NOTAMok tájékoztató jellegűek, a pilóták segítségére szolgálnak a repülések megtervezéséhez, de nem tekinthetők elégséges információnak a repülések megtervezéséhez. A megjelenített NOTAMok tartalma semmi esetben sem minősül hivatalos forrásnak. A NOTAMokban megjelenő információk publikusan elérhető adatok, azok közzététele a légiközlekedés biztonságát szolgálja. Hiteles tájékoztatást a NOTAMokról csak az AIS és a NetBriefing szolgáltatásai nyújtanak. A hatályos NOTAMok online formában fellelhetők az ICAO, az FAA egyik és másik, a METAR-TAF, a vACCHUN, valamint a ROMATSA szolgáltatásain keresztül. Hogy magyar oldalról miért nincs nyilvános, kereshető adatbázis, arról a HungaroControlt kell megkérdezni.