layers SZATYMAZ ( Eseti )

tag
A4271/24
category
vertical_align_top
8500 ft AMSL (2591 m AMSL)
vertical_align_bottom
0 m AGL (0 m AGL)
landscape
Üzemidőben nem érint nyilvántartott starthelyet
access_time
2025-07-12 - 2025-07-18, naponta 07:00 - 18:00 UTC [A3884/25]
2025-07-19 - 2025-07-25, naponta 07:00 - 18:00 UTC [A4192/25]
2025-07-26 - 2025-08-01, naponta 07:00 - 18:00 UTC [A4189/25]
2025-08-02 - 2025-08-08, naponta 07:00 - 18:00 UTC [A4190/25]
2025-08-09 - 2025-08-15, naponta 07:00 - 18:00 UTC [A4191/25]
2025-08-16 - 2025-08-22, naponta 07:00 - 18:00 UTC [A4505/25]
2025-08-23 - 2025-08-29, naponta 07:00 - 18:00 UTC [A4487/25]
2025-08-30 - 2025-09-05, naponta 07:00 - 18:00 UTC [A4506/25]
2025-09-06 - 2025-09-12, naponta 07:00 - 18:00 UTC [A4459/25]
Ez így kicsit valóban kemény, majd lesz naptár nézet is ;)

flight Hatályos NOTAM(ok):


A itt megjelenített NOTAMok tájékoztató jellegűek, a pilóták segítségére szolgálnak a repülések megtervezéséhez, de nem tekinthetők elégséges információnak a repülések megtervezéséhez. A megjelenített NOTAMok tartalma semmi esetben sem minősül hivatalos forrásnak. A NOTAMokban megjelenő információk publikusan elérhető adatok, azok közzététele a légiközlekedés biztonságát szolgálja. Hiteles tájékoztatást a NOTAMokról csak az AIS és a NetBriefing szolgáltatásai nyújtanak. A hatályos NOTAMok online formában fellelhetők az ICAO, az FAA egyik és másik, a METAR-TAF, a vACCHUN, valamint a ROMATSA szolgáltatásain keresztül. Hogy magyar oldalról miért nincs nyilvános, kereshető adatbázis, arról a HungaroControlt kell megkérdezni.