layers PALOTABOZSOK ( Eseti )

tag
A4346/25
category
vertical_align_top
120 m AGL (120 m AGL)
vertical_align_bottom
0 m AGL (0 m AGL)
landscape
Üzemidőben nem érint nyilvántartott starthelyet
access_time
2025-10-30 00:00 - 23:59 UTC
2025-10-30 - 2025-11-05, naponta 00:01 - 23:59 UTC [A6663/25]
2025-11-06 - 2025-11-12, naponta 00:01 - 23:59 UTC [A7320/25]
2025-11-13 - 2025-11-19, naponta 00:01 - 23:59 UTC [A7319/25]
2025-11-20 - 2025-11-26, naponta 00:01 - 23:59 UTC [A7341/25]
2025-11-27 - 2025-12-03, naponta 00:01 - 23:59 UTC [A7340/25]
2025-12-04 - 2025-12-10, naponta 00:01 - 23:59 UTC [A7450/25]
2025-12-11 - 2025-12-17, naponta 00:01 - 23:59 UTC [A7448/25]
2025-12-18 - 2025-12-24, naponta 00:01 - 23:59 UTC [A7446/25]
2025-12-25 - 2025-12-31, naponta 00:01 - 23:59 UTC [A7444/25]
Ez így kicsit valóban kemény, majd lesz naptár nézet is ;)

flight Hatályos NOTAM(ok):


A itt megjelenített NOTAMok tájékoztató jellegűek, a pilóták segítségére szolgálnak a repülések megtervezéséhez, de nem tekinthetők elégséges információnak a repülések megtervezéséhez. A megjelenített NOTAMok tartalma semmi esetben sem minősül hivatalos forrásnak. A NOTAMokban megjelenő információk publikusan elérhető adatok, azok közzététele a légiközlekedés biztonságát szolgálja. Hiteles tájékoztatást a NOTAMokról csak az AIS és a NetBriefing szolgáltatásai nyújtanak. A hatályos NOTAMok online formában fellelhetők az ICAO, az FAA egyik és másik, a METAR-TAF, a vACCHUN, valamint a ROMATSA szolgáltatásain keresztül. Hogy magyar oldalról miért nincs nyilvános, kereshető adatbázis, arról a HungaroControlt kell megkérdezni.