layers Kiskoros ( Eseti )

tag
A7001/25
category
vertical_align_top
20 m AGL (20 m AGL)
vertical_align_bottom
0 m AGL (0 m AGL)
landscape
Üzemidőben nem érint nyilvántartott starthelyet
access_time
2025-10-27 - 2025-10-31, naponta 00:00 - 05:59 UTC [A7001/25]
2025-10-27 - 2025-10-31, naponta 18:01 - 23:59 UTC [A7001/25]
2025-10-30 00:00 - 06:00 UTC
2025-11-01 - 2025-11-07, naponta 00:00 - 05:59 UTC [A7003/25]
2025-11-01 - 2025-11-07, naponta 18:01 - 23:59 UTC [A7003/25]
2025-11-08 - 2025-11-09, naponta 00:00 - 05:59 UTC [A7002/25]
2025-11-08 - 2025-11-09, naponta 18:01 - 23:59 UTC [A7002/25]
2025-11-10 - 2025-11-14, naponta 00:00 - 23:59 UTC [A7002/25]
2025-11-15 - 2025-11-21, naponta 00:00 - 23:59 UTC [A7435/25]
2025-11-22 - 2025-11-23, naponta 00:00 - 23:59 UTC [A7482/25]
2025-11-22 - 2025-11-28, naponta 00:00 - 23:59 UTC [A7443/25]
2025-11-24 - 2025-11-28, naponta 00:00 - 05:59 UTC [A7482/25]
2025-11-24 - 2025-11-28, naponta 18:01 - 23:59 UTC [A7482/25]
2025-11-29 - 2025-11-30, naponta 00:00 - 05:59 UTC [A7479/25]
2025-11-29 - 2025-11-30, naponta 18:01 - 23:59 UTC [A7479/25]
2025-12-01 - 2025-12-04, naponta 00:00 - 23:59 UTC [A7479/25]
Ez így kicsit valóban kemény, majd lesz naptár nézet is ;)

flight Hatályos NOTAM(ok):


A itt megjelenített NOTAMok tájékoztató jellegűek, a pilóták segítségére szolgálnak a repülések megtervezéséhez, de nem tekinthetők elégséges információnak a repülések megtervezéséhez. A megjelenített NOTAMok tartalma semmi esetben sem minősül hivatalos forrásnak. A NOTAMokban megjelenő információk publikusan elérhető adatok, azok közzététele a légiközlekedés biztonságát szolgálja. Hiteles tájékoztatást a NOTAMokról csak az AIS és a NetBriefing szolgáltatásai nyújtanak. A hatályos NOTAMok online formában fellelhetők az ICAO, az FAA egyik és másik, a METAR-TAF, a vACCHUN, valamint a ROMATSA szolgáltatásain keresztül. Hogy magyar oldalról miért nincs nyilvános, kereshető adatbázis, arról a HungaroControlt kell megkérdezni.