Név | vertical_align_bottom | vertical_align_top | access_time (UTC) | ||
radio_button_checked | G/C | LHSG110/C | 5500'(1700 m) AMSL | 6500' (2000 m) AMSL | ? |
radio_button_checked | TMA | Budapest TMA2/A | 5500'(1700 m) AMSL | FL195 (5950 m STD) | 0-24h |
radio_button_checked | G | LHSG110 | GND | 5500'(1700 m) AMSL | - |
Név | vertical_align_bottom | vertical_align_top | access_time (UTC) | ||
radio_button_checked | TMA | Budapest TMA2/A | 5500'(1700 m) AMSL | FL195 (5950 m STD) | 0-24h |
radio_button_checked | G | LHSG110 | GND | 5500'(1700 m) AMSL | - |
Az ezen az oldalon megjelenő légtérinformációk semmilyen körülmények között sem tekinthetők hiteles forrásnak. Hiteles tájékoztatást csak a HungaroControl aktuális Légtérfelhasználási Terve, az AIS szolgáltatásai vagy a hatályos NOTAM nyújthat. Az itt feltüntetett adatokat csakis saját felelősségre használhatod.